# | Профессия | Разряд | Образование | Требования к соискателю | Режим работы | Характер работы | Заработная плата (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальваник | 4 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2200 |
2 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 900 - 1200 |
3 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 900 - 1200 |
4 | Грузчик | 2 | Общее среднее | опыт работы | две смены | постоянная | 900-1200 |
5 | Инженер-технолог | 12 | высшее | опыт работы | односменный | Постоянная | 1600 - 2400 |
6 | Инженер-электроник (ведущий) | 14 | Высшее | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1800 - 2400 |
7 | Кладовщик | 4-5 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1200 - 1500 |
8 | Контролер в литейном производстве | 4 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Три смены | Постоянная | 1450 |
9 | Контролер станочных и слесарных работ | 6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1250 – 1570 |
10 | Контролер станочных и слесарных работ | 4-6 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1300 – 1620 |
11 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
12 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
13 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
14 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
15 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
16 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
17 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
18 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
19 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
20 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
21 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
22 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
23 | Литейщик пластмасс | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Три смены | Постоянная | 1200 - 1400 |
24 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 6 | Среднее специальное | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1000 - 1150 |
25 | Наладчик литейных машин | 4 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы, опыт работы | Две смены | Постоянная | 2100 - 2200 |
26 | Наладчик литейных машин | 4 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы, опыт работы | Две смены | Постоянная | 2100 - 2200 |
27 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 2000 - 2500 |
28 | Повар | 4 | Профессионально-техническое | - | Одна смена | Постоянная | 1300 |
29 | Повар | 4-5 | Профессионально-техническое | На время д/о | Одна смена | Временная | 1300 |
30 | Сверловщик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1500 |
31 | Слесарь механосборочных работ | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1100 - 1200 |
32 | Слесарь механосборочных работ | 2 | Общее среднее | инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1100 - 1200 |
33 | Слесарь-инструментальщик | 5 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1800 - 2100 |
34 | Слесарь-ремонтник | 4 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1600 - 2000 |
35 | Токарь | 3 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 |
36 | Токарь | 3 | Профессионально-техническое | опыт работы | две смены | Постоянная | 1200 |
37 | Уборщик помещений (общежитие) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Одна смена | Постоянная | 800 - 950 |
38 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 750 - 770 |
39 | Фрезеровщик | 2 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 900 |
40 | Фрезеровщик | 2 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 900 |
41 | Шлифовщик | 5 | Среднее специальное | - | Две смены | Постоянная | 2000 – 2500 |
42 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2000 - 2100 |
43 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1800 - 2200 |
44 | инженер по организации ЭРЗ и С | 11 | Профессионально-техническое | опыт работы | односменный | Постоянная | 2100-2300 |
45 | слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 4-6 | Общее среднее | опыт работы | односменный | постоянная | 1600-2100 |
Сведения о трудовой деятельности (копию ТРУДОВОЙ КНИЖКИ раздел "сведения о работе")
Сведения о себе (копию ПАСПОРТА стр. 31, 33)
Подтверждение необходимого образования, специальности и квалификации (копия ДИПЛОМА)
Подтверждение дополнительного обучения (копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ).
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел юридической и кадровой работы по адресу: 230005 г.Гродно, ул.Дзержинского, 94 - Унитарное предприятие "ЦВЕТЛИТ", или по электронной почте kadry@zwetlit-grodno.by и по телефону +375 (152) 56-98-31.