| # | Профессия | Разряд | Образование | Требования к соискателю | Режим работы | Характер работы | Заработная плата (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий инженер-конструктор | 12 | высшее | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2400-2600 |
| 2 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1600 |
| 3 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1600 |
| 4 | Грузчик | 2 | Общее среднее | - | Две смены | Постоянная | 1200 - 1600 |
| 5 | Грузчик | 2 | Общее среднее | - | две смены | постоянная | 1200-1600 |
| 6 | Контролер станочных и слесарных работ | 5 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1500 – 1800 |
| 7 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 8 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение (инв. по слуху) | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 9 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение (инв. по слуху) | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 10 | Литейщик пластмасс | 2 | Общее среднее | Опыт работы | Три смены | Постоянная | 1600 - 1800 |
| 11 | Литейщик пластмасс | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Три смены | Постоянная | 1600 - 1800 |
| 12 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 6 | Среднее специальное | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 2200-2500 |
| 13 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 6 | Среднее специальное | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1400-1500 |
| 14 | Наладчик литейных машин | 4 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы, опыт работы | Две смены | Постоянная | 2100 - 2300 |
| 15 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1800 - 2000 |
| 16 | Повар | 4 | Профессионально-техническое | - | Одна смена | Постоянная | 1300-1500 |
| 17 | Подсобный рабочий | 1 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | односменный | Постоянная | 1200 - 1300 |
| 18 | Подсобный рабочий | 1 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | односменный | Постоянная | 1200 - 1300 |
| 19 | Сверловщик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200-1300 |
| 20 | Сверловщик | 1 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1300 |
| 21 | Сверловщик | 1 | Общее среднее | инвалид по общим заболеваниям 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1300 |
| 22 | Слесарь КиПиА | 6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 2200-2600 |
| 23 | Слесарь механосборочных работ | 2 | Общее среднее | инвалид по общим заболеваниям 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1300 |
| 24 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 6 | Общее среднее | Опыт работы | Три смены | Постоянная | 2200 - 2600 |
| 25 | Слесарь-инструментальщик | 3 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 2000 - 2500 |
| 26 | Транспортировщик в литейном производстве | 2 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Три смены | Постоянная | 1000 - 1100 |
| 27 | Уборщик помещений (Столовая) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 750 - 770 |
| 28 | Уборщик помещений (общежитие) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Одна смена | Постоянная | 800 - 950 |
| 29 | Укладчик-упаковщик | 2 | Общее среднее | инвалид по общим заболеваниям 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1300 |
| 30 | Укладчик-упаковщик | 3 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1300 |
| 31 | Укладчик-упаковщик | 2 | Общее среднее | Опыт работы | Две смены | Постоянная 0.6 ставки | 1200-1300 |
| 32 | Фрезеровщик | 2 | инвалид по слуху 3 рабочей группы | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1300-1500 |
| 33 | Фрезеровщик | 2 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1300-1500 |
| 34 | Шлифовщик | 4 | Среднее специальное | - | Две смены | Постоянная | 2000 – 2500 |
| 35 | Шлифовщик | 2 | Среднее специальное | - | Две смены | Постоянная | 1300-1500 |
| 36 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2200 - 2600 |
| 37 | ведущий инженер-электроник | 14 | высшее | опыт работы | односменный | Постоянная | 2400-3000 |
| 38 | слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 4-6 | Общее среднее | опыт работы | односменный | постоянная | 2200-2600 |
Сведения о трудовой деятельности (копию ТРУДОВОЙ КНИЖКИ раздел "сведения о работе")
Сведения о себе (копию ПАСПОРТА стр. 31, 33)
Подтверждение необходимого образования, специальности и квалификации (копия ДИПЛОМА)
Подтверждение дополнительного обучения (копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ).
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел юридической и кадровой работы по адресу: 230005 г.Гродно, ул.Дзержинского, 94 - Унитарное предприятие "ЦВЕТЛИТ", или по электронной почте kadry@zwetlit-grodno.by и по телефону +375 (152) 56-98-31.