# | Профессия | Разряд | Образование | Требования к соискателю | Режим работы | Характер работы | Заработная плата (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальваник | 4 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2200 |
2 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 900 - 1200 |
3 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 900 - 1200 |
4 | Инженер-электроник (ведущий) | 14 | Высшее | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1800 - 2400 |
5 | Контролер в литейном производстве | 4 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Три смены | Постоянная | 1450 |
6 | Контролер станочных и слесарных работ | 6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1250 – 1570 |
7 | Контролер станочных и слесарных работ | 4-6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1300 – 1620 |
8 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
9 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
10 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3000 |
11 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 6 | Среднее специальное | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1000 - 1150 |
12 | Наладчик литейных машин | 4 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы, опыт работы | Две смены | Постоянная | 2100 - 2200 |
13 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 2000 - 2500 |
14 | Повар | 4-5 | Профессионально-техническое | На время д/о | Одна смена | Временная | 1300 |
15 | Слесарь механосборочных работ | 2 | Общее среднее | инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1100 - 1200 |
16 | Слесарь-инструментальщик | 5 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1800 - 2100 |
17 | Уборщик помещений (общежитие) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Одна смена | Постоянная | 800 - 950 |
18 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 750 - 770 |
19 | Уборщик помещений (столовая) | 2 | Общее базовое | - | Одна смена | Постоянная | 800 - 850 |
20 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2000 - 2100 |
21 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1800 - 2200 |
Сведения о трудовой деятельности (копию ТРУДОВОЙ КНИЖКИ раздел "сведения о работе")
Сведения о себе (копию ПАСПОРТА стр. 31, 33)
Подтверждение необходимого образования, специальности и квалификации (копия ДИПЛОМА)
Подтверждение дополнительного обучения (копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ).
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел юридической и кадровой работы по адресу: 230005 г.Гродно, ул.Дзержинского, 94 - Унитарное предприятие "ЦВЕТЛИТ", или по электронной почте kadry@zwetlit-grodno.by и по телефону +375 (152) 56-98-31.