| # | Профессия | Разряд | Образование | Требования к соискателю | Режим работы | Характер работы | Заработная плата (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гальваник | 5 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1800-2200 |
| 2 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1400 |
| 3 | Грузчик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1200 - 1400 |
| 4 | Грузчик | 2 | Общее среднее | опыт работы | две смены | постоянная | 1200-1600 |
| 5 | Инженер-конструктор | 11 | Высшее | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2000-2500 |
| 6 | Инженер-технолог | 12 | Высшее | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 2000 - 2500 |
| 7 | Инженер-технолог | 12 | высшее | опыт работы | односменный | Постоянная | 1600 - 2400 |
| 8 | Кладовщик | 4-5 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1200 - 1500 |
| 9 | Контролер в литейном производстве | 4 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Три смены | Постоянная | 1700 |
| 10 | Контролер станочных и слесарных работ | 6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1500 – 1800 |
| 11 | Контролер станочных и слесарных работ | 4-6 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1500 – 1800 |
| 12 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 13 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 14 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 15 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 16 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | Общее базовое | Возможно обучение | Три смены | Постоянная | 2500 - 3500 |
| 17 | Литейщик пластмасс | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Три смены | Постоянная | 2000 - 2200 |
| 18 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 4-6 | Среднее специальное | здоров | Две смены | Постоянная | 1800-2500 |
| 19 | Наладчик литейных машин | 4 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы, опыт работы | Две смены | Постоянная | 2000 - 2300 |
| 20 | Наладчик литейных машин | 4 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы, опыт работы | Две смены | Постоянная | 2000 - 2300 |
| 21 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4-6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 1800 - 2500 |
| 22 | Повар | 4 | Профессионально-техническое | - | Одна смена | Постоянная | 1200-1500 |
| 23 | Сверловщик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1100-1200 |
| 24 | Слесарь механосборочных работ | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1100 - 1200 |
| 25 | Слесарь механосборочных работ | 2 | Общее среднее | инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1100 - 1200 |
| 26 | Слесарь-инструментальщик | 5 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1800 - 2100 |
| 27 | Слесарь-ремонтник | 4-6 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1800 - 2100 |
| 28 | Слесарь-сантехник | 4-6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1800-2200 |
| 29 | Токарь | 3 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1100-1200 |
| 30 | Токарь | 3 | Профессионально-техническое | опыт работы | две смены | Постоянная | 1100-1200 |
| 31 | Транспортировщик в литейном производстве | 2 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Три смены | Постоянная | 1000 - 1100 |
| 32 | Уборщик помещений (общежитие) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Одна смена | Постоянная | 800 - 950 |
| 33 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | 2 | Общее базовое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Режим гибкого рабочего времени | Постоянная | 750 - 770 |
| 34 | Укладчик-упаковщик | 2 | Общее среднее | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 800 - 900 |
| 35 | Фрезеровщик | 4-6 | Профессионально-техническое | Опыт работы | Две смены | Постоянная | 2000-2500 |
| 36 | Фрезеровщик | 2 | Профессионально-техническое | Инвалид по слуху 3 рабочей группы | Две смены | Постоянная | 1000-1200 |
| 37 | Шлифовщик | 5 | Среднее специальное | - | Две смены | Постоянная | 2000 – 2500 |
| 38 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-6 | Среднее специальное | Опыт работы | Одна смена | Постоянная | 1900 - 2400 |
| 39 | ведущий инженер-электроник | 14 | высшее | опыт работы | односменный | Постоянная | 2300-2600 |
| 40 | слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 4-6 | Общее среднее | опыт работы | односменный | постоянная | 1900-2400 |
Сведения о трудовой деятельности (копию ТРУДОВОЙ КНИЖКИ раздел "сведения о работе")
Сведения о себе (копию ПАСПОРТА стр. 31, 33)
Подтверждение необходимого образования, специальности и квалификации (копия ДИПЛОМА)
Подтверждение дополнительного обучения (копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ).
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел юридической и кадровой работы по адресу: 230005 г.Гродно, ул.Дзержинского, 94 - Унитарное предприятие "ЦВЕТЛИТ", или по электронной почте kadry@zwetlit-grodno.by и по телефону +375 (152) 56-98-31.